Scorecard GC Stärk.Linz.ANSFELDEN // 18 LOCH - Par 74
| GC Stärk.Linz.ANSFELDEN // 18 LOCH KURS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch | Herren | Damen | Par | Hcp | ||||||||
| 01 | 457 | 448 | 432 | 404 | 404 | 380 | 5 | 9 | ||||
| 02 | 333 | 326 | 309 | 280 | 280 | 264 | 4 | 5 | ||||
| 03 | 478 | 478 | 464 | 452 | 421 | 408 | 5 | 15 | ||||
| 04 | 382 | 376 | 371 | 348 | 341 | 336 | 4 | 1 | ||||
| 05 | 377 | 367 | 355 | 335 | 324 | 316 | 4 | 11 | ||||
| 06 | 341 | 323 | 320 | 320 | 299 | 290 | 4 | 7 | ||||
| 07 | 183 | 168 | 145 | 163 | 145 | 113 | 3 | 17 | ||||
| 08 | 345 | 338 | 327 | 297 | 291 | 284 | 4 | 3 | ||||
| 09 | 185 | 177 | 177 | 161 | 154 | 154 | 3 | 13 | ||||
| 3081 | 3001 | 2900 | 2760 | 2659 | 2545 | 36 | ||||||
| 10 | 470 | 458 | 451 | 413 | 413 | 395 | 5 | 4 | ||||
| 11 | 321 | 321 | 301 | 280 | 268 | 257 | 4 | 10 | ||||
| 12 | 513 | 513 | 496 | 456 | 456 | 430 | 5 | 12 | ||||
| 13 | 278 | 272 | 265 | 236 | 236 | 222 | 4 | 16 | ||||
| 14 | 170 | 164 | 156 | 156 | 146 | 132 | 3 | 6 | ||||
| 15 | 505 | 488 | 472 | 451 | 433 | 424 | 5 | 2 | ||||
| 16 | 249 | 249 | 241 | 241 | 235 | 235 | 4 | 18 | ||||
| 17 | 162 | 143 | 134 | 134 | 104 | 104 | 3 | 14 | ||||
| 18 | 460 | 435 | 393 | 393 | 367 | 345 | 5 | 8 | ||||
| 3128 | 3043 | 2909 | 2760 | 2658 | 2544 | 38 | ||||||
| 01-18 | 6209 | 6044 | 5809 | 5520 | 5317 | 5089 | 74 | |||||
| CR | 71.6 | 70.6 | 69.3 | 73.7 | 72.2 | 70.7 | Pkt: | |||||
| Slope | 124.0 | 125.0 | 121.0 | 123.0 | 121.0 | 117.0 | ||||||
| Zähler: | Spieler: |
| Datum: 11. Mär 2010 - 22:07 Uhr | Scorecard Builde® by www.nica-gm.com |
Berechnen Sie Ihre Vorgabe
für alle Tees auf diesem Platz.
Scorecards für Flights erstellen Sie mit dem Scorecard-Builde®



